Calculateur d'élévation d'artillerie
Valeurs de référence
| Distance (M) | Élévation (MIL) |
|---|---|
| 1600 | 622 |
| 1500 | 646 |
| 1400 | 670 |
| 1300 | 693 |
| 1200 | 717 |
| 1100 | 741 |
| 1000 | 764 |
| 900 | 788 |
| 800 | 812 |
| 700 | 836 |
| 600 | 859 |
| 500 | 883 |
| 400 | 907 |
| 300 | 930 |
| 200 | 954 |
| 100 | 978 |
Calculateur
Élévation
-
MIL
Mesures sauvegardées
Aucune mesure sauvegardée